Основная Информация.
Модель №.
FB-E9099W
Подошва Материал
Резиновый
Материал верха
Натуральная Кожа
Стельки
EVA
Водонепроницаемый
Водонепроницаемый
Кислоты и щелочи упорная
Кислоты и щелочи Устойчив
Материал подкладки
Сетка
Hand Made
Hand Made
Пол
Нейтральный
oem
принять
moq
500 пар
срок оплаты
t/t или l/c
время выполнения
через 30 дней после оплаты
Транспортная Упаковка
1 пара/подарочный контейнер, 10 пары/картонная упаковка
Характеристики
56x38x31,5 см.
Торговая Марка
дсв
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
6403400090
Производственная Мощность
250000 пар в год
Описание Товара

![]() | Название продукта: | Полностью зерновая кожа полиуретановая подметка Рабочая защитная обувь защитные ботинки |
Номер модели: | FB-E9099W | |
Кожа: | Натуральная кожа | |
Подметка: | Резина | |
Защитный палец ноги: | Стальной угол схождения 200 Дж. | |
Промежуточная подошва: | Сталь | |
Материал подкладки: | Сетка | |
Размер: | Euro 39-46# | |
Образец: | 7 дней | |
Зарядка образца: | 100$/пара | |
Гарантия: | 6 месяцев | |
Время выполнения: | 30 дней | |
Примечание: | При различных требованиях цена будет изменена |

Стандарт
1 | SB | Базовое требование, защита пальцев ног выше 200 джоулей |
2 | СБП | SB + устойчивость к проникновению свыше 1100 тонн |
3 | S1 | SB + антистатическая + закрытая область сиденья + поглощение энергии пяткой + устойчивость к топливу и маслу |
4 | S1P | S1 + устойчивость к проникновению свыше 1100 ньютонов |
5 | S2 | S1 + проникновение воды и поглощение воды |
6 | S3 | S2 + устойчивость к проникновению более 1100 ньютонов + подметка с шипами |
7 | S4 | Закрытая зона сиденья , антистатический, поглощение энергии пяткой , топливная и масляная устойчивость |
8 | S5 | S4 + устойчивость к проникновению более 1100 ньютонов + подметка с шипами |
9 | 01 | Антистатическое, поглощение энергии пяткой |
10 | 02 | O1 + проникновение воды и поглощение воды |
11 | 02 | O2 + устойчивость к проникновению свыше 1100 тонн + подметка с шипами |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ | ||||||||||||||
США | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CN/PRC | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |








ВОПРОС 1. Вы являетесь производителем?
О: Мы являемся производителем оборудования по стандарту ISO 9001 2005. Добро пожаловать в наш отель.
В2. Как запросить образец перед заказ партии?
A:мы рады отправить вам образец для тестирования.
В3. Можете ли вы сделать наш логотип?
О: Конечно, заказ OEM-производителя - Добро пожаловать.
В4. Каков ваш срок оплаты?
A: Мы делаем условия оплаты T/T, D/P, D/A, L/C и т.д.
В5: Какова гарантия качества?
A: Гарантия 6 месяцев после отгрузки.
В6: Сколько времени у вас будет доставлен?
A: Через 25 дней после оплаты.