Основная Информация.
Модель №.
S304 CA/CB/CC/CD/ZE
материалов
полиэстер/спандекс
толщина
индивидуальный
длина
индивидуальный
функция
стальной носок, водонепроницаемый
материал подметки
резина
верхний материал
пу
стельки
сталь
водонепроницаемость
водонепроницаемость
кислотно-щелочная устойчивость
кислотно-щелочная устойчивость
гендерный
мужской
цвет
желтый, черный, зеленый, белый
размер
36-47 (2-13)
Транспортная Упаковка
одна пара на полиэтиленовый пакет, по десять пар на картонную коробку.
Характеристики
одна пара на полиэтиленовый пакет, по десять пар на картонную коробку.
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
50000
Описание Товара
Защитные дождевые ботинки ПВХ завод
Самые популярные китайские гумботины, суглиняные дождевые ботинки, ботинки жевательной резинки W-6037G
Название продукта | Дождевые ботинки из ПВХ |
Цвет | Желтый, черный, зеленый, белый |
Размер | 36-47 (2-13) |
Высота | 39 СМ (полная высота), 34 СМ (средняя высота), 29 СМ (низкая высота) |
Средний вес | 2,5 кг/ПАРА (со стальной носком и стальной пластиной) |
Верхний материал | 100% чистый ПВХ материал + пластификатор для верхнего и нижнего поверхностей Подошва (легко мыть) |
Подкладка | Полиэстер (легко сушенная ткань) |
Строительство | Впрыск ПВХ |
Стандарт | Соответствует CE EN ISO 20345 S5 стандарт |
Стандартная спецификация | CE EN ISO 20345 S4 (только со стальной носком, без стальной пластины) CE EN ISO 20345 S5 (со стальной носком, со стальной пластиной) CE EN ISO 20347 (без стальной носок и стальной пластины, ) |
Ударопрочность (защита от схождение по стали) | Встречайте 200 джоулей |
Защита от сжатия (защита от схождение по стали) | Познакомьтесь с 1500 Ньютон |
Защита от проколов (защита стальной пластины) | Познакомьтесь с 1100 Ньютон |
Характеристики | 1. Водостойкость/кислота/щелочь/масло/жир, устойчивость к скольжению, антистатический 2. Стальной палец ноги может быть ударопрочным и устойчивым к сжатию, 3. Стальная пластина может быть проколостойкой. 4. Подметка устойчива к истиранию и изгибанию. 5. Защита голеностопа, поглощение энергии в области пятки, усиление носка и пятки 6. Устойчивость к низкой температуре. |
Другие популярные цвета | Черная верхняя подошва черного цвета, желтая верхняя черная подошва, белая верхняя белая подошва, зеленая верхняя черная подошва. |
Упаковка | Одна пара на полиэтиленовый пакет, по десять пар на картонную коробку. Или в соответствии с вашим советом. |
Объем | 3250 проф. (325 тыс. тн.) на 20' GP; 6500 проф. (650 тыс. тн.) на 40' GP; 8100 проф. (810 тыс. тн.) на 40' HC |
